POTH – Kerék- és görgősorozatok

Kerekek és görgők termoplasztikus poliuretán futófelülettel és erős poliamid felnivel

A POTH sorozat futófelülete kiváló minőségű 94 Shore A keménységű termoplasztikus poliuretánból (TPU) készül. Ezt törésálló poliamid felnire fröccsöntik rá. A futófelület garantálja az alacsony fordulási és gördülési ellenállást, valamint a nagy kopásállóságot. Ezenkívül a futófelület nyom- és foltmentes.
A PATH sorozathoz képest a POTH sorozat az erős poliamid felninek köszönhetően nagyobb teherbírásoknál is alkalmazható.
A POTHS keréksorozatot kifejezetten a nagy terhek zajcsillapító szállítására fejlesztették ki érzékeny higiéniai területeken.

  • POTH – Kerekek

    Az alapválasztékban a POTH sorozat kerekei 75-től 250 milliméteres átmérőig, valamint sikló-, tűgörgős és golyóscsapággyal kaphatók. Emellett választani lehet rozsdamentes tűgörgős vagy golyóscsapágy, valamint golyóscsapágy-tömítéssel rendelkező porvédő között is.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Tengely-
    furat-Ø
    [mm]
    Agyfurat-
    hossz
    [mm]
    POTH 75/15G 75 37 200 siklócsapágy 15 45
    POTH 75/15R 75 37 200 tűgörgős csapágy 15 45
    POTH 100/12G 100 35 300 siklócsapágy 12 45
    POTH 100/15G 100 35 300 siklócsapágy 15 45
    POTH 100/12R 100 35 300 tűgörgős csapágy 12 45
    POTH 100/15R 100 35 300 tűgörgős csapágy 15 45
    POTH 100/15K 100 35 300 golyóscsapágy 15 45
    POTH 100/10KA 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 10 46
    POTH 100/8KA 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 8 46
    POTH 125/12G 125 40 350 siklócsapágy 12 45
    POTH 125/15G 125 40 350 siklócsapágy 15 45
    POTH 125/12R 125 40 350 tűgörgős csapágy 12 45
    POTH 125/15R 125 40 350 tűgörgős csapágy 15 45
    POTH 125/15K 125 40 350 golyóscsapágy 15 45
    POTH 125/10KA 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 10 46
    POTH 125/8KA 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 8 46
    POTH 150/20G 150 45 500 siklócsapágy 20 60
    POTH 150/20R 150 45 500 tűgörgős csapágy 20 60
    POTH 150/20K 150 45 500 golyóscsapágy 20 60
    POTH 160/20G 160 45 550 siklócsapágy 20 60
    POTH 160/20R 160 45 550 tűgörgős csapágy 20 60
    POTH 160/20K 160 45 550 golyóscsapágy 20 60
    POTH 200/20G 200 50 800 siklócsapágy 20 60
    POTH 200/20R 200 50 600 tűgörgős csapágy 20 60
    POTH 200/20K 200 50 800 golyóscsapágy 20 60
    POTH 200/25K 200 50 800 golyóscsapágy 25 60
    POTH 250/25G 250 50 1,000 siklócsapágy 25 60
    POTH 250/25K 250 50 1,000 golyóscsapágy 25 60
  • POTH – Forgóvillás görgők talppal

    A Blickle termékpalettán a POTH keréksorozat különböző talpas rögzítésű villasorozattal kapható - az egyszerű standard acéllemez forgóvillás görgőtől a nagy teherbírású acéllemez forgóvillás görgőig.

    L sorozat: Acéllemez forgóvilla talplemezzel, középerős kivitel
    LK sorozat: Acéllemez forgóvilla talplemezzel, erős kivitel
    LH sorozat: Acéllemez forgóvilla talplemezzel, erős kivitel
    LUH sorozat: Acéllemez forgóvilla talplemezzel, zárt erős kivitel

    Szüksége van a kapható villasorozatok részletes leírására?
    Ezek, illetve az elérhető rögzítőfékekkel kapcsolatos további információk a szakmai tanácsadónkban találhatók.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Beépítési
    magasság
    [mm]
    Talp-
    méret
    [mm]
    Furat-
    távolság
    [mm]
    Furat-Ø

    [mm]
    Kinyúlás

    [mm]
    LH-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-POTH 75R 75 37 200 tűgörgős csapágy 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75R 75 37 200 tűgörgős csapágy 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-POTH 100G 100 35 250 siklócsapágy 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100G-1 100 35 300 siklócsapágy 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100G-3 100 35 300 siklócsapágy 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100G-1 100 35 300 siklócsapágy 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100G-3 100 35 300 siklócsapágy 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100R 100 35 250 tűgörgős csapágy 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100R-1 100 35 300 tűgörgős csapágy 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100R-3 100 35 300 tűgörgős csapágy 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100R-1 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100R-3 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-POTH 100K-1 100 35 300 golyóscsapágy 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100K-3 100 35 300 golyóscsapágy 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100KA 100 35 250 Golyóscsapágy (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LK-POTH 100KA-1 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100KA-3 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 125G 125 40 250 siklócsapágy 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125G-1 125 40 350 siklócsapágy 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125G-3 125 40 350 siklócsapágy 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125G-1 125 40 350 siklócsapágy 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125G-3 125 40 350 siklócsapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 125R 125 40 250 tűgörgős csapágy 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125R-1 125 40 350 tűgörgős csapágy 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125R-3 125 40 350 tűgörgős csapágy 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125R-1 125 40 350 tűgörgős csapágy 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125R-3 125 40 350 tűgörgős csapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-POTH 125K-1 125 40 350 golyóscsapágy 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125K-3 125 40 350 golyóscsapágy 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LUH-POTH 125K 125 40 350 golyóscsapágy 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-POTH 125KA 125 40 250 Golyóscsapágy (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-POTH 125KA-1 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125KA-3 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 150G 150 45 400 siklócsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150G 150 45 500 siklócsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150G 150 45 500 siklócsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150G 150 45 500 siklócsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150R 150 45 400 tűgörgős csapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150R 150 45 500 tűgörgős csapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150R 150 45 500 tűgörgős csapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150R 150 45 500 tűgörgős csapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150K 150 45 400 golyóscsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150K 150 45 500 golyóscsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150K 150 45 500 golyóscsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150K 150 45 500 golyóscsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160G 160 45 400 siklócsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160G 160 45 550 siklócsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160G 160 45 550 siklócsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160R 160 45 400 tűgörgős csapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160R 160 45 550 tűgörgős csapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160R 160 45 550 tűgörgős csapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160K 160 45 400 golyóscsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160K 160 45 550 golyóscsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 160K 160 45 550 golyóscsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 160K 160 45 550 golyóscsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 200G 200 50 400 siklócsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200G 200 50 600 siklócsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200G 200 50 800 siklócsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200G 200 50 800 siklócsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200R 200 50 400 tűgörgős csapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-POTH 200R 200 50 600 tűgörgős csapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-POTH 200R 200 50 600 tűgörgős csapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LUH-POTH 200R 200 50 600 tűgörgős csapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200K 200 50 400 golyóscsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200K 200 50 600 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200K 200 50 800 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200K 200 50 800 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 250G-3 250 50 500 siklócsapágy 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250G 250 50 900 siklócsapágy 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    L-POTH 250K-3 250 50 500 golyóscsapágy 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250K 250 50 900 golyóscsapágy 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
  • POTH – Forgóvillás görgők hátfurattal

    A talpas rögzítés alternatívájaként a Blickle hátfuratos rögzítéssel rendelkező forgóvillás görgőket is kínál:

    LKR sorozat: Acéllemez forgóvilla hátfurattal, erős kivitel

    Az LKR-villasorozatra vonatkozó további információ a szakmai tanácsadónkban található. A hozzá tartozó rögzítőfék-változatok az adott alaptermékeknél vannak felsorolva.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Beépítési
    magasság
    [mm]
    Talp-Ø

    [mm]
    Hát-
    furat-Ø
    [mm]
    Kinyúlás

    [mm]
    LKR-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 108 88 13 40
    LKR-POTH 75R 75 37 200 tűgörgős csapágy 108 88 13 40
    LKR-POTH 100G 100 35 300 siklócsapágy 130 88 13 45
    LKR-POTH 100R 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 88 13 45
    LKR-POTH 100KA 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 88 13 45
    LKR-POTH 125G 125 40 350 siklócsapágy 155 88 13 48
    LKR-POTH 125R 125 40 350 tűgörgős csapágy 155 88 13 48
    LKR-POTH 125KA 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 88 13 48
  • POTH – Fixvillás görgők

    A különböző forgóvillás görgősorozatokhoz kompatibilis fixvillás sorozatok is kaphatók:

    B sorozat: Acéllemez fixvilla talplemezzel, középerős kivitel
    BK sorozat: Acéllemez fixvilla talplemezzel, erős kivitel
    BH sorozat: Acéllemez fixvilla talplemezzel, nagy teherbírású kivitel

    A villasorozatok részletes leírása a szakmai tanácsadónkban található.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Beépítési
    magasság
    [mm]
    Talp-
    méret
    [mm]
    Furat-
    távolság
    [mm]
    Furat-Ø

    [mm]
    BH-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 108 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 75R 75 37 200 tűgörgős csapágy 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75R 75 37 200 tűgörgős csapágy 108 100 x 85 80 x 60 9
    B-POTH 100G 100 35 250 siklócsapágy 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-1 100 35 300 siklócsapágy 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-3 100 35 300 siklócsapágy 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100G-1 100 35 300 siklócsapágy 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100G-3 100 35 300 siklócsapágy 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100R 100 35 250 tűgörgős csapágy 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-1 100 35 300 tűgörgős csapágy 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-3 100 35 300 tűgörgős csapágy 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100R-1 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100R-3 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 100K-1 100 35 300 golyóscsapágy 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100K-3 100 35 300 golyóscsapágy 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100KA 100 35 250 Golyóscsapágy (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-1 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-3 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125G 125 40 250 siklócsapágy 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-1 125 40 350 siklócsapágy 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-3 125 40 350 siklócsapágy 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125G-1 125 40 350 siklócsapágy 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125G-3 125 40 350 siklócsapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125R 125 40 250 tűgörgős csapágy 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-1 125 40 350 tűgörgős csapágy 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-3 125 40 350 tűgörgős csapágy 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125R-1 125 40 350 tűgörgős csapágy 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125R-3 125 40 350 tűgörgős csapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 125K-1 125 40 350 golyóscsapágy 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125K-3 125 40 350 golyóscsapágy 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125KA 125 40 250 Golyóscsapágy (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-1 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-3 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150G 150 45 400 siklócsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150G 150 45 500 siklócsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150R 150 45 400 tűgörgős csapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150R 150 45 500 tűgörgős csapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150K 150 45 400 golyóscsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150K 150 45 500 golyóscsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160G 160 45 400 siklócsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160G 160 45 550 siklócsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160R 160 45 400 tűgörgős csapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160R 160 45 550 tűgörgős csapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160K 160 45 400 golyóscsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160K 160 45 550 golyóscsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200G 200 50 400 siklócsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200G 200 50 800 siklócsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200R 200 50 400 tűgörgős csapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200R 200 50 600 tűgörgős csapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200K 200 50 400 golyóscsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200K 200 50 800 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250G 250 50 900 siklócsapágy 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250K 250 50 900 golyóscsapágy 295 140 x 110 105 x 75–80 11