SPK – Nyomkarimás kerekek és görgősorozatok

Nyomkarimás kerekek öntvényből

Az SPK sorozat esztergált peremekkel és futófelületekkel rendelkező kiváló minőségű szürkeöntvény kerekekből áll. Ezek jobb körfutási jellemzőkhöz vezetnek. 180 és 220 HB közötti keménységük miatt a kerekek kiváló gördülési és fordulási ellenállással rendelkeznek. Emellett kopásállóságuk is nagy. Ezenkívül megfelelnek DIN 536 darusínszabványban meghatározott futófelületprofilra vonatkozó követelményeknek.

A kerekeket gyakran használják vasúti járműveken vagy a gép- és berendezésgyártásban. Emellett mozgatható polcrendszerekben is használják őket.

  • SPK – Kerekek

    Az SPK sorozat kerekei 50-250 milliméter közötti átmérővel kaphatók golyós- és siklócsapággyal.


    Kerék-Ø
    karima nélkül
    [mm]
    Kerék-Ø
    karimával
    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Futófelület-
    szélesség
    [mm]
    Karima-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    +70 °C
    [kg]
    Csapágytípus


    Tengely-
    furat-Ø
    [mm]
    Agyfurat-
    hossz
    [mm]
    SPK 50G 50 62 32 26 6 400 siklócsapágy 15 32
    SPK 75G 75 100 40 30 13.5 700 siklócsapágy 20 47
    SPK 75K 75 100 40 30 13.5 700 golyóscsapágy 20 47
    SPK 100G 100 125 46 36 13 800 siklócsapágy 20 52
    SPK 100K 100 125 46 36 13 800 golyóscsapágy 20 52
    SPK 125G 125 145 46 36 13 900 siklócsapágy 20 52
    SPK 125K 125 145 46 36 13 900 golyóscsapágy 20 52
    SPK 150G 150 175 46 36 13 1,000 siklócsapágy 20 52
    SPK 150K 150 175 46 36 13 1,000 golyóscsapágy 20 52
    SPK 180G 180 210 46 36 13 1,200 siklócsapágy 30 52
    SPK 180K 180 210 46 36 13 1,200 golyóscsapágy 20 52
    SPK 200G 200 230 53 38 20 1,500 siklócsapágy 30 60
    SPK 200K 200 230 53 38 20 1,500 golyóscsapágy 25 60
    SPK 201K 200 230 80 60 25 3,000 golyóscsapágy 40 90
    SPK 250G 250 300 65 50 17.5 2,500 siklócsapágy 40 70
    SPK 250K 250 300 65 50 17.5 2,500 golyóscsapágy 30 70
    SPK 251K 250 300 80 60 25 3,500 golyóscsapágy 40 90
  • SPK – Fixvillás görgők

    Az SPK sorozat emellett görgőként is kapható fixvillával:

    BS sorozat: Hegesztett acél nagy teherbírású fixvilla talplemezzel

    A villasorozat részletes leírása a szakmai tanácsadónkban található.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-Ø
    karimával
    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Futófelület-
    szélesség
    [mm]
    Karima-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Beépítési
    magasság
    [mm]
    Talp-
    méret
    [mm]
    Furat-
    távolság
    [mm]
    Furat-Ø

    [mm]
    BS-SPK 100K 100 125 46 36 13 800 golyóscsapágy 157 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPK 125K 125 145 46 36 13 900 golyóscsapágy 170 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPK 150K 150 175 46 36 13 1,000 golyóscsapágy 200 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPK 200K 200 230 53 38 20 1,500 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BS-SPK 201K 200 230 80 60 25 3,000 golyóscsapágy 245 175 x 140 140 x 105 14
    BS-SPK 250K 250 300 65 50 17.5 2,500 golyóscsapágy 305 175 x 140 140 x 105 14
    BS-SPK 251K 250 300 80 60 25 3,500 golyóscsapágy 305 200 x 160 160 x 120 14

Fontos információ CAD felhasználók

Újraindítottuk weboldalunkat!
Ha korábban regisztrált a CAD-fájlok letöltésére,
jelszót kell megadnia, hogy hozzáférhessen ezekhez a fájlokhoz az új weboldalon.

Jelszó hozzárendeléshez
×