POTH – Rozsdamentes görgősorozatok

Rozsdamentes görgők termoplasztikus poliuretán futófelülettel és erős poliamid felnivel

A POTH sorozat kerekei kiváló minőségű, törésálló poliamid 6-ból készült felniből és termoplasztikus poliuretánból (TPU) fröccsöntött futófelületből állnak. 94 Shore A keménységével a futófelület alacsony gördülési és fordulási ellenállást biztosít, emellett nyommentes és foltmentes.

A POTH sorozat görgőit gyakran használják nagy állásidejű alkalmazásokban, ahol azonban fontos a könnyű mozgathatóság - például daruk esetén.

  • POTH – Rozsdamentes forgóvillás görgők talppal

    A Blickle termékpalettában a POTH keréksorozat az alapprogramban különböző talplemezes rozsdamentes villasorozatokkal kapható:

    LX sorozat: Rozsdamentes forgóvilla talplemezzel, középerős kivitel
    LKX sorozat: Rozsdamentes forgóvilla talplemezzel, erős kivitel

    A kapható rozsdamentes villasorozatok részletes leírása a szakmai tanácsadóban található. Az elérhető rögzítőfék-változatokkal kapcsolatos részletesebb információ az alaptermékeknél található.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Beépítési
    magasság
    [mm]
    Talp-
    méret
    [mm]
    Furat-
    távolság
    [mm]
    Furat-Ø

    [mm]
    Kinyúlás

    [mm]
    LKX-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LKX-POTH 75XR 75 37 200 tűgörgős csapágy 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LKX-POTH 100G-1 100 35 300 siklócsapágy 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LX-POTH 100G 100 35 250 siklócsapágy 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LKX-POTH 100XR-1 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LX-POTH 100XR 100 35 250 tűgörgős csapágy 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LKX-POTH 100KAD-1 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LX-POTH 100KAD 100 35 250 Golyóscsapágy (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LKX-POTH 125G-1 125 40 350 siklócsapágy 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LKX-POTH 125G-3 125 40 350 siklócsapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LX-POTH 125G 125 40 250 siklócsapágy 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LX-POTH 125XR 125 40 250 tűgörgős csapágy 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LKX-POTH 125XK-1 125 40 350 golyóscsapágy 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LKX-POTH 125XK-3 125 40 350 golyóscsapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LKX-POTH 125KAD-1 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LKX-POTH 125KAD-3 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LX-POTH 125KAD 125 40 250 Golyóscsapágy (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LKX-POTH 150G 150 45 500 siklócsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LX-POTH 150G 150 45 400 siklócsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LX-POTH 150XR 150 45 400 tűgörgős csapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LKX-POTH 150XK 150 45 500 golyóscsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LX-POTH 150XK 150 45 400 golyóscsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LKX-POTH 160G 160 45 550 siklócsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LX-POTH 160G 160 45 400 siklócsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LX-POTH 160XR 160 40 400 tűgörgős csapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LKX-POTH 160XK 160 45 550 golyóscsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    LX-POTH 160XK 160 45 400 golyóscsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LKX-POTH 200G 200 50 800 siklócsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LX-POTH 200G 200 50 400 siklócsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LX-POTH 200XR 200 50 400 tűgörgős csapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LKX-POTH 200XK 200 50 800 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LX-POTH 200XK 200 50 400 golyóscsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
  • POTH – Rozsdamentes fixvillás görgők

    Szabvány szerint a POTH kerekek rozsdamentes fixvillákban is kaphatók:

    BX sorozat: Rozsdamentes fixvilla talplemezzel
    BKX sorozat: Rozsdamentes nagy teherbírású fixvilla talplemezzel

    A villasorozatok pontos tulajdonságai a szakmai tanácsadóban találhatók.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Beépítési
    magasság
    [mm]
    Talp-
    méret
    [mm]
    Furat-
    távolság
    [mm]
    Furat-Ø

    [mm]
    BKX-POTH 75G 75 37 200 siklócsapágy 108 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 75XR 75 37 200 tűgörgős csapágy 108 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 100G-1 100 35 300 siklócsapágy 130 100 x 85 80 x 60 9
    BX-POTH 100G 100 35 250 siklócsapágy 125 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 100XR-1 100 35 300 tűgörgős csapágy 130 100 x 85 80 x 60 9
    BX-POTH 100XR 100 35 250 tűgörgős csapágy 125 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 100KAD-1 100 35 300 Golyóscsapágy (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BX-POTH 100KAD 100 35 250 Golyóscsapágy (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 125G-1 125 40 350 siklócsapágy 155 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 125G-3 125 40 350 siklócsapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 125G 125 40 250 siklócsapágy 150 100 x 85 80 x 60 9
    BX-POTH 125XR 125 40 250 tűgörgős csapágy 150 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 125XK-1 125 40 350 golyóscsapágy 155 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 125XK-3 125 40 350 golyóscsapágy 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BKX-POTH 125KAD-1 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 125KAD-3 125 40 350 Golyóscsapágy (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 125KAD 125 40 250 Golyóscsapágy (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BKX-POTH 150G 150 45 500 siklócsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 150G 150 45 400 siklócsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 150XR 150 45 400 tűgörgős csapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BKX-POTH 150XK 150 45 500 golyóscsapágy 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 150XK 150 45 400 golyóscsapágy 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 160XR 160 40 400 tűgörgős csapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BKX-POTH 160G 160 45 550 siklócsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 160G 160 45 400 siklócsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BKX-POTH 160XK 160 45 550 golyóscsapágy 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 160XK 160 45 400 golyóscsapágy 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BKX-POTH 200G 200 50 800 siklócsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 200G 200 50 400 siklócsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 200XR 200 50 400 tűgörgős csapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BKX-POTH 200XK 200 50 800 golyóscsapágy 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BX-POTH 200XK 200 50 400 golyóscsapágy 235 140 x 110 105 x 75–80 11

Fontos információ CAD felhasználók

Újraindítottuk weboldalunkat!
Ha korábban regisztrált a CAD-fájlok letöltésére,
jelszót kell megadnia, hogy hozzáférhessen ezekhez a fájlokhoz az új weboldalon.

Jelszó hozzárendeléshez
×