GVU – Keréksorozatok 

Nagy teherbírású kerekek Vulkollan® poliuretán futófelülettel és öntvényfelnivel

A GVU sorozat kerekei szürkeöntvény felniből és a ráöntött kiváló minőségű Vulkollan® poliuretán elasztomerből állnak. A 92 Shore A keménységű futófelület nagy dinamikus terhelhetőségű és 16 km/h sebességig használható csökkentett teherbírás mellett. Az alacsony gördülési ellenállás mellett a kerekek nagyon kopásállók és magas vágás- és továbbszakadás-állósággal rendelkeznek. A Vulkollan® nyersanyag a Covestro vállalatcsoport bejegyzett védjegye.

Nagy terhelésű alkalmazásokhoz nagy sebesség mellett a GVU keréksorozat a legalkalmasabb. Különösen a továbbítástechnikában, vezetőgörgők (FSVU sorozat) és hajtott kerekek (GVUN sorozat).

  • GVU – Kerekek

    A GVU sorozat a 100-tól 400 milliméterig terjedő kerékátmérőkben kapható. Szabvány szerint a kerekek golyóscsapággyal vannak szerelve. Opcionálisan a kerekek hajtott kerékként is (GVUN sorozat) vagy acélfelnivel és átmenő furattal rendelkező alapkerékként (VSVU sorozat) kaphatók.


    Kerék-Ø

    [mm]
    Kerék-
    szélesség
    [mm]
    Teherbírás
    4 km/h
    [kg]
    Teherbírás
    10 km/h
    [kg]
    Teherbírás
    16 km/h
    [kg]
    Csapágytípus


    Tengely-
    furat-Ø
    [mm]
    Agyfurat-
    hossz
    [mm]
    GVU 100/15K 100 40 450 golyóscsapágy 15 40
    GVU 125/15K 125 40 550 golyóscsapágy 15 45
    GVU 127/20K 125 50 700 490 280 golyóscsapágy 20 60
    GVU 140/20K 140 54 900 630 360 golyóscsapágy 20 60
    GVU 150/20K 150 50 800 560 320 golyóscsapágy 20 60
    GVU 150/20-50K 150 50 800 560 320 golyóscsapágy 20 50
    GVU 150x54/20-60K 150 54 850 590 340 golyóscsapágy 20 60
    GVU 154/25-78K 150 80 1,200 840 480 golyóscsapágy 25 78
    GVU 160/20K 160 50 800 560 320 golyóscsapágy 20 60
    GVU 182/25K 180 65 1,100 770 440 golyóscsapágy 25 75
    GVU 200/20K 200 50 1,000 700 400 golyóscsapágy 20 60
    GVU 200/25K 200 50 1,000 700 400 golyóscsapágy 25 60
    GVU 202/25K 200 80 1,600 1,150 640 golyóscsapágy 25 90
    GVU 202/35K 200 80 1,600 1,150 640 golyóscsapágy 35 90
    GVU 250/25K 250 60 1,250 870 500 golyóscsapágy 25 70
    GVU 250/35K 250 60 1,250 870 500 golyóscsapágy 35 70
    GVU 252/25K 250 80 1,800 1,250 720 golyóscsapágy 25 90
    GVU 252/30K 250 80 2,200 1,500 880 golyóscsapágy 30 90
    GVU 302/30K 300 80 2,400 1,650 960 golyóscsapágy 30 90
    GVU 302/35K 300 80 2,400 1,650 960 golyóscsapágy 35 90
    GVU 304/35K 300 100 3,000 2,100 1,200 golyóscsapágy 35 120
    GVU 402/40K 400 80 3,000 2,100 1,200 golyóscsapágy 40 90

Fontos információ CAD felhasználók

Újraindítottuk weboldalunkat!
Ha korábban regisztrált a CAD-fájlok letöltésére,
jelszót kell megadnia, hogy hozzáférhessen ezekhez a fájlokhoz az új weboldalon.

Jelszó hozzárendeléshez
×